Top Rankings
| Guild Name | Guild Logo | Guild Master | Score | |
| 1 | ALICATE | LordChandi![]() | 0 | |
| 2 | ASECINOS | ANGELNEGRO![]() | 0 | |
| 3 | Black | Dark![]() | 0 | |
| 4 | ELEVATE | Brazzeers![]() | 0 | |
| 5 | EVIL | DARKEITOR![]() | 0 | |
| 6 | IMPACTO | SPARKITO![]() | 0 | |
| 7 | KillerS | lluvatar![]() | 0 | |
| 8 | NEXT | WasaWasa![]() | 0 | |
| 9 | Olitas | DarkDeath![]() | 0 | |
| 10 | PINGONES | Ch3ster![]() | 0 | |
| 11 | Piratas | DagusSM![]() | 0 | |
| 12 | PKDORES | Anikilador![]() | 0 | |
| 13 | PRUEBA | ULTRA[SM]![]() | 0 | |
| 14 | VALERYUS | VALERIUS![]() | 0 | |
| 15 | ZATANAZ | ALARAKOZO![]() | 0 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT

